歴代優勝馬
詳細の結果は、回数のリンク部分をクリックしてください。
| 回数 | 施行年月日 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 賞金 |
| 54 | 2011.1.12 | - | - | - | - | - |
| 53 | 2010.1.7 | ウインクゴールド | 牡3 | 本橋孝太 | 1:44:2 | 1,300 |
| 52 | 2009.1.14 | モエレエターナル | 牡3 | 今野忠成 | 1:43:5 | 1,300 |
| 51 | 2008.1.23 | ゲンキチホマレ | 牡3 | 町田直希 | 1:42:0 | 1,000 |
| 50 | 2007.1.17 | レッドドラゴン | 牡3 | 坂井英光 | 1:43:2 | 1,000 |
| 49 | 2006.1.2 | コーラスマスター | 牡3 | 内田博幸 | 1:44:5 | 1,000 |
| 48 | 2005.1.13 | ナイトスクール | 牡3 | 内田博幸 | 1:42:6 | 1,000 |
| 47 | 2004.1.28 | ベルモントストーム | 牡3 | 石崎隆之 | 1:42:2 | 1,000 |
| 46 | 2003.1.2 | パッションキャリー | 牡3 | 張田京 | 1:44:4 | 1,000 |
| 45 | 2002.1.16 | トキノアジュディ | 牡3 | 森下博 | 1:42:3 | 1,000 |
| 44 | 2001.1.23 | ミキノポテンシャル | 牡3 | 佐藤隆 | 1:44:8 | 1,000 |
| 43 | 2000.1.2 | フレアリングアロー | 牝3 | 佐藤隆 | 1:43:7 | 1,000 |
| 42 | 1999.1.13 | アスキットマジック | 牡3 | 桑島孝春 | 1:43:4 | 1,000 |
| 41 | 1998.1.15 | 中止 |
| 40 | 1997.1.3 | グランプリクン | 牡3 | 石崎隆之 | 1:43:3 | 1,000 |
| 39 | 1996.1.3 | タイセンスワロー | 牡3 | 桑島孝春 | 1:42:2 | 1,000 |
| 38 | 1995.1.25 | ヒカリルーファス | 牡3 | 佐々木竹見 | 1:41:9 | 1,100 |
| 37 | 1994.1.12 | カネショウゴールド | 牡3 | 一ノ瀬亨 | 1:42:8 | 1,100 |
| 36 | 1993.1.3 | エルカーサコスモ | 牝3 | 佐藤祐樹 | 1:42:8 | 1,100 |
| 35 | 1992.1.3 | エースポポ | 牝3 | 佐藤正人 | 1:42:6 | 1,000 |
| 34 | 1991.1.16 | トモエリージェント | 牡3 | 森下博 | 1:42:2 | 1,000 |
| 33 | 1990.1.10 | ヒラヨシプリンス | 牡3 | 山崎尋美 | 1:44:3 | 1,000 |
| 32 | 1989.1.3 | ロジータ | 牝3 | 野崎武司 | 1:41:1 | 1,000 |
| 31 | 1988.1.3 | スーパーリムジン | 牡3 | 市沢正一 | 1:41:8 | 1,000 |
| 30 | 1987.1.16 | カンナイプリンス | 牡3 | 山崎尋美 | 1:43:9 | 1,000 |
| 29 | 1986.1.22 | ミハマシャーク | 牡3 | 野口睦三 | 1:42:9 | 1,000 |
| 28 | 1985.1.4 | ダイカツアラナス | 牡3 | 高橋三郎 | 1:43:9 | 1,000 |
| 27 | 1984.1.4 | キングハイセイコー | 牡3 | 桑島孝春 | 1:42:2 | 1,100 |
| 26 | 1983.1.4 | ヨネタロウ | 牡3 | 本間茂 | 1:41:9 | 1,100 |
| 25 | 1982.1.4 | セイダイカゲツ | 牝3 | 伊藤修 | 1:43:7 | 1,100 |
| 24 | 1981.1.4 | デュールスワロー | 牝3 | 桑島孝春 | 1:42:8 | 1,100 |
| 23 | 1980.1.4 | アスキットクイン | 牝3 | 桑島孝春 | 1:41:8 | 1,000 |
| 22 | 1979.1.10 | オオトネノボル | 牡3 | 渡辺薫 | 1:41:7 | 1,000 |
| 21 | 1978.1.23 | タカイーグル | 牡3 | 内野健二 | 1:41:9 | 1,000 |
| 20 | 1977.1.17 | タケノオーカン | 牡3 | 木村騎一 | 1:43:1 | 1,000 |
| 19 | 1976.1.5 | パールセンプウ | 牡3 | 赤間清松 | 1:42:2 | 900 |
| 18 | 1975.1.10 | ピープルクイン | 牝3 | 本間茂 | 1:42:2 | 800 |
| 17 | 1974.1.23 | マルイチダイオー | 牡3 | 角田次男 | 1:42:8 | 700 |
| 16 | 1973.1.22 | タツノタイヨー | 牡3 | 福永二三雄 | 1:41:3 | 600 |
| 15 | 1972.1.27 | 中止 |
| 14 | 1971.1.10 | フジプリンス | 牡3 | 溝辺正 | 1:41:2 | 400 |
| 13 | 1970.1.6 | インターウエルス | 牡3 | 竹島春三 | 1:42:5 | 320 |
| 12 | 1969.1.16 | センダン | 牡3 | 須田茂 | 1:42:4 | 280 |
| 11 | 1968.1.7 | チャイナーキャップ | 牡3 | 赤間清松 | 1:43:1 | 220 |
| 10 | 1967.1.1 | オールカップ | 牝3 | 高橋三郎 | 1:43:0 | 180 |
| 9 | 1966.1.23 | オリコ | 牝3 | 佐々木竹見 | 1:42:5 | 150 |
| 8 | 1965.1.2 | マサホウ | 牡3 | 佐々木竹見 | 1:44:2 | 120 |
| 7 | 1964.1.9 | ツルハゴロモ | 牡3 | 荒山徳一 | 1:43:1 | 100 |
| 6 | 1963.1.27 | シンニッケイ | 牡3 | 小筆昌 | 1:44:3 | 80 |
| 5 | 1962.1.17 | セルコール | 牡3 | 須田茂 | 1:45:0 | 80 |
| 4 | 1961.1.1 | ユキロウ | 牡3 | 古野重孝 | 1:45:3 | 60 |
| 3 | 1960.1.12 | オンスロート | 牡3 | 赤間清松 | 1:28:6 | 60 |
| 2 | 1959.1.16 | オパールオー | 牡3 | 朝倉文四郎 | 1:31:3 | 50 |
| 1 | 1958.1.1 | ファストロ | 牡7 | 鈴木進 | 2:11:2 | 50 |
※第1回〜4回は「ニューイヤーハンデ」として行われました。
※第1回は、3歳以上、2000mにて行われました。
※第2回、第3回は、1400mにて行われました。
|