| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
S3/1,400m/サラ系3歳以上(別定)
2008年度より、テレビ埼玉杯から改名。
2005年度より、1400m戦に距離短縮された。
|
歴代優勝馬
詳細の結果は、回数のリンク部分をクリックしてください。
| 回数 | 施行年月日 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 賞金 |
| 21 | 2010.12.23 | - | - | - | - | - |
| 20 | 2009.12.23 | ノースダンデー | 牡4 | 左海誠二 | 1:28:7 | 2,000 |
| 19 | 2008.12.24 | トーセンラヴ | 牡6 | 水野貴史 | 1:27:7 | 1,000 |
| 18 | 2007.12.26 | ナイキアディライト | 牡7 | 内田博幸 | 1:26:9 | 1,000 |
| 17 | 2006.12.20 | チョウサンタイガー | 牡6 | 酒井忍 | 1:26:7 | 1,000 |
| 16 | 2005.6.21 | ブルーローレンス | 牡4 | 的場文男 | 1:25:3 | 1,000 |
| 15 | 2004.5.6 | ベルモントソレイユ | 牡4 | 早田秀治 | 1:59:9 | 1,000 |
| 14 | 2003.5.7 | キングリファール | 牡6 | 佐藤隆 | 1:59:5 | 1,000 |
| 13 | 2002.5.15 | ロイヤルエンデバー | 牡4 | 繁田健一 | 1:59:4 | 1,000 |
| 12 | 2001.5.3 | タイコウレジェンド | 牡5 | 的場文男 | 1:57:0 | 1,000 |
| 11 | 2000.5.31 | サプライズパワー | 牡6 | 佐藤隆 | 2:00:7 | 1,000 |
| 10 | 1999.5.12 | アローセプテンバー | 牡4 | 左海誠二 | 1:58:6 | 1,000 |
| 9 | 1998.5.20 | ムテキボーイ | 牡4 | 石崎隆之 | 1:59:9 | 1,000 |
| 8 | 1997.5.1 | バンチャンプ | 牡4 | 佐藤祐樹 | 2:00:4 | 1,000 |
| 7 | 1997.3.26 | バンチャンプ | 牡4 | 佐藤祐樹 | 2:01:0 | 1,000 |
| 6 | 1996.2.7 | ヘイセイベル | 牡5 | 野崎武司 | 1:59:9 | 1,000 |
| 5 | 1995.2.15 | ハナセール | 牡7 | 堀千亜樹 | 1:59:4 | 1,300 |
| 4 | 1994.3.30 | ケイシュウタイム | 牡6 | 久保勇 | 2:00:1 | 1,300 |
| 3 | 1993.2.23 | ハセカツトップ | 牡5 | 張田京 | 1:59:2 | 1,100 |
| 2 | 1992.2.19 | スピードドルフ | 牡6 | 細川勉 | 2:00:5 | 1,100 |
| 1 | 1991.3.6 | レインボーアカサカ | 牡7 | 石井勝男 | 1:58:9 | 1,100 |
※第1回〜15回は、1900mにて行われました。
|
| |
|
|