| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
@@ |
|
8ŒŽ1“ú(°E—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | “Á‘I 3Î | 1,300 | ƒiƒbƒNƒIƒtƒBƒX | ‰Y˜a | –Ä2 | ‹´®–ç |
| 02 | 4Î | 1,400 | ƒTƒNƒ‰ƒXƒƒ[ | ‰Y˜a | –Ä3 | ¼ˆä’B |
| 03 | 4Î | 1,400 | ƒtƒWƒmƒ}ƒ“ƒ}ƒ“ | ‰Y˜a | ‰²3 | “Iê•¶ |
| 04 | 4Î | 1,400 | ƒSƒ“ƒQƒ“ƒ~ƒhƒŠ | ‰Y˜a | –Ä3 | ”É“cŒ’ |
| 05 | C1 | 1,600 | ƒRƒEƒ`ƒTƒNƒ‰ | ‰Y˜a | ‰²5 | Îè—² |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒ‚ƒKƒ~ƒgƒ‹ƒgƒ“ | ‰Y˜a | ƒZ5 | •½ŽR^ |
| 07 | C3 | 1,400 | ƒCƒYƒ~ƒV[ƒr[ | ‰Y˜a | –Ä5 | “Iê•¶ |
| 08 | C2 | 1,400 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ^ƒbƒNƒ‹ | ‰Y˜a | –Ä4 | åMŒûˆê |
| 09 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒz[ƒX“Á•Ê B2B3 | 1,400 | ƒAƒfƒ‰ƒC[ƒf | ’†‰› | –Ä4 | ’£“c‹ž |
| 10 | V—Á“Á•Ê C2 | 1,600 | ƒGƒtƒe[ƒh[ƒxƒ‹ | ‰Y˜a | –Ä5 | “Iê•¶ |
| 11 | C1 | 1,600 | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ | ‰Y˜a | ‰²4 | ‹´®–ç |
8ŒŽ2“ú(°E—Ǩâcd)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | 4ΑI”²–Ä”n | 1,600 | ƒgƒ`ƒ~ƒmƒnƒ^ | ‰Y˜a | –Ä3 | Œ©àV÷ |
| 02 | C3 | 1,400 | ƒTƒCƒmƒŒƒfƒB | ‰Y˜a | –Ä5 | ¼ˆä’B |
| 03 | C3 | 1,400 | ƒAƒ^ƒSƒOƒ‰ƒ}ƒ“ | ‰Y˜a | –Ä4 | ¼ˆä’B |
| 04 | C1 | 1,600 | ƒZƒCƒƒ‚ƒŠƒX | ‰Y˜a | ‰²4 | åMŒûˆê |
| 05 | C3 | 1,400 | ƒ~ƒXƒ}ƒhƒ“ƒi | ‰Y˜a | –Ä5 | Œ©àV÷ |
| 06 | C2 | 1,400 | ƒnƒVƒŒƒRƒ}ƒR | ‰Y˜a | –Ä4 | •ŸŽm–¾ |
| 07 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒXƒeƒbƒL“Á•Ê 4Î | 1,400 | ƒƒJƒIƒNƒCƒ“ | ’†‰› | –Ä3 | ¬–쎟 |
| 08 | C3 | 1,400 | ƒS[ƒ‹ƒVƒ“ƒA | ‰Y˜a | –Ä5 | ”É“cŒ’ |
| 09 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒXƒ^[“Á•Ê B2B3 | 1,400 | ƒwƒCƒZƒCƒ}ƒLƒVƒ€ | ’†‰› | ‰²4 | “ˆä\ |
| 10 | C1 | 1,600 | ƒn[ƒhƒƒbƒJ[ | ‰Y˜a | ‰²6 | ×ì•× |
| 11 | C1 | 1,600 | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ | ‰Y˜a | ‰²4 | ‹´®–ç |
8ŒŽ3“ú(°¨“ÜE—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | JRA”F’è 3Î | 0,800 | ƒzƒ}ƒŒƒKƒŠƒo[ | ‰Y˜a | ‰²2 | “Iê•¶ |
| 02 | JRA”F’è 3Î | 0,800 | ƒxƒ‹ƒ}ƒU[ | ‰Y˜a | –Ä2 | ’£“c‹ž |
| 03 | 4ÎE | 1,400 | ƒvƒ‰ƒCƒYƒ}ƒ“ | ‰Y˜a | ‰²3 | ’·’J”E |
| 04 | 4Î | 1,400 | ƒiƒ“ƒVƒ“ƒ}[ƒ` | ‰Y˜a | –Ä3 | Œ©àV÷ |
| 05 | ‹·ŽRŒÎ“Á•Ê B3C1 | 1,600 | ƒJƒuƒgƒI[ƒJƒ“ | ‰Y˜a | ‰²6 | Îè—² |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒtƒWƒmƒŒƒCƒz[ | ‰Y˜a | –Ä5 | Îè—² |
| 07 | C2 | 1,400 | ƒgƒbƒvƒJƒEƒ“ƒZƒ‰[ | ‰Y˜a | ‰²6 | Îè—² |
| 08 | C2 | 1,400 | ƒ_ƒCƒG[ƒyƒK | ‰Y˜a | –Ä4 | “Iê•¶ |
| 09 | C3 | 1,400 | ƒ}ƒCƒeƒBƒ_[ƒŠƒ“ | ‰Y˜a | –Ä5 | –ìŒû³ |
| 10 | —tŒŽ“Á•Ê B1B2 | 1,600 | ƒtƒWƒmƒ}ƒWƒ‡ƒ‹ƒJ | ‰Y˜a | –Ä6 | Îè—² |
| 11 | C1 | 1,600 | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ | ‰Y˜a | ‰²4 | ‹´®–ç |
8ŒŽ4“ú(°E—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | JRA”F’è 3ÎV”n | 0,800 | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒuƒ‰ƒ“ƒh | ‰Y˜a | ‰²2 | “ˆä\ |
| 02 | JRA”F’è 3ÎV”n | 0,800 | ƒ€ƒTƒVƒVƒF[ƒo[ | ‰Y˜a | –Ä2 | Œ©àV÷ |
| 03 | 4Î | 1,400 | ƒuƒ‹[ƒAƒhƒ{[ƒC | ‰Y˜a | ‰²3 | “üŒû« |
| 04 | 4Î | 1,400 | ƒp[ƒ‹ƒtƒŒƒbƒVƒ… | ‰Y˜a | –Ä3 | •ŸŽm–¾ |
| 05 | ‰ÄÕ“Á•Ê B3 | 1,600 | ƒ~ƒiƒ~ƒmƒzƒ‹ƒUƒ“ƒg | ‰Y˜a | ‰²5 | ¼ˆä’B |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒTƒCƒR[ƒAƒgƒ‰ƒX | ‰Y˜a | –Ä5 | åMŒûˆê |
| 07 | C3 | 1,400 | ƒzƒbƒJƒCƒ~ƒ‚ƒU | ‰Y˜a | –Ä4 | ”É“cŒ’ |
| 08 | C3 | 1,400 | ƒVƒƒjƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ[ | ‰Y˜a | –Ä4 | “s•½“N |
| 09 | C2C3 | 1,400 | ƒrƒRƒEƒtƒW | ‰Y˜a | ‰²5 | ×ì•× |
| 10 | Žá•ŽÒ“Á•Ê 4Î | 1,600 | ƒqƒ„ƒ}ƒ^ƒCƒZƒC | ‰Y˜a | ‰²3 | ŒK“‡F |
|
| |
|
|