| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
@@ |
|
1225ú(°EĮ)
| R | [Xž(NX) | Ģ | n | Ū | Ŧî | Rč |
| 01 | 3Î | 1,400 | hEJ^CI[ | Ya | ē2 | HĄL |
| 02 | 3Î | 1,400 | p_CXq
E | Ya | ē2 | Îčē |
| 03 | 3Î | 1,400 | S[h~
[Y | Ya | Ä2 | ī{ž |
| 04 | 4Î | 1,400 | TLEWi | Ya | Ä3 | Îčē |
| 05 | C3 | 1,400 | OCXSbh | Ya | ē5 | ĐāVũ |
| 06 | C1 | 1,400 | bNT_[ | Ya | ē4 | āīw |
| 07 | C1 | 1,400 | ACACqMX | Ya | Ä5 | åMûę |
| 08 | Iē B3 | 1,600 | CYeCI[ | Dī | ē4 | Îä |
| 09 | îgÁĘ 4Î | 1,600 | IV[Y | Ya | ē3 | Xš |
| 10 | ~úaÁĘ C2 | 1,600 | gmpg | Dī | Ä6 | ca |
1226ú(°EĮ)
| R | [Xž(NX) | Ģ | n | Ū | Ŧî | Rč |
| 01 | 3Î | 1,300 | qVmCf | Ya | ē2 | åMûę |
| 02 | 3Î | 1,300 | fBA^C | Ya | Ä2 | ī{ž |
| 03 | 4Î | 1,400 | wCZCT_[ | Ya | ē3 | ―R^ |
| 04 | 4Î | 1,400 | O~uCg | Ya | Ä3 | åMûę |
| 05 | C3 | 1,400 | _CoGX | Ya | Ä5 | ŽŅ^ |
| 06 | C3 | 1,400 | ^CLBe[W | Ya | ē4 | ĐāVũ |
| 07 | C2 | 1,400 | }ClVEX | Ya | ē4 | āīw |
| 08 | C2 | 1,400 | qJoCA | Ya | ē4 | bYK |
| 09 | Iē B3 | 1,600 | ^}GW[ | Ya | ē3 | ĐāVũ |
| 10 | éĘV·t G3 | 1,900 | iViXpC | åä | ē6 | KF |
| 11 | ÔĢÎÁĘ C1 | 1,600 | Jh[gq | Ya | Ä3 | īŪį |
1229ú(°EĮ)
| R | [Xž(NX) | Ģ | n | Ū | Ŧî | Rč |
| 01 | 3ÎVn | 0,800 | ^CK[{X | Ya | ē2 | ī{ž |
| 02 | 4ÎIēÄn | 1,400 | T}X~ | Ya | Ä3 | ĐāVũ |
| 03 | C1 | 1,600 | }X^[v | Ya | Ä4 | äŽË |
| 04 | C1 | 1,600 | V{N | Ya | Z4 | ĐāVũ |
| 05 | C3 | 1,400 | S[hGCV
| Ya | ē5 | LĀa |
| 06 | C3 | 1,400 | [gJO | Ya | ē5 | Øšī |
| 07 | C2 | 1,400 | NVJ}Eg | Ya | ē5 | ĐāVũ |
| 08 | C2 | 1,400 | }Lr
[eBt | Dī | Ä4 | ēĄū |
| 09 | áqÁĘ 3Î | 1,600 | CVmMg | ėč | ē2 | vÛG |
| 10 | NĖĢÁĘ B1B2 | 1,600 | tgtHe | Dī | ē4 | Îä |
1230ú(°EĮ)
| R | [Xž(NX) | Ģ | n | Ū | Ŧî | Rč |
| 01 | 3Î | 1,300 | Gte[WFbg | Ya | ē2 | Xš |
| 02 | 4Î | 1,400 | ~TgXebv | Ya | Z3 | åMûę |
| 03 | C3 | 1,400 | TNZLgo | Ya | ē4 | FėØ |
| 04 | C3 | 1,400 | [jOXL[ | Ya | ē5 | āīw |
| 05 | C2 | 1,400 | KbcN[o[ | Ya | ē5 | LĀa |
| 06 | C2 | 1,400 | NCt[ | Ya | Ä4 | ØšĀ |
| 07 | C1 | 1,600 | R[ZCL{V | Ya | ē3 | bYK |
| 08 | C1 | 1,600 | gxeU | Ya | ē3 | Xš |
| 09 | áũÁĘ 3ÎIēÄn | 1,400 | ^LmVUO | Ya | Ä2 | {Ąę |
| 10 | tŌÁĘ A2 | 1,600 | bNTEh | Dī | ē5 | ėûģ |
1231ú(ÜEĮ)
| R | [Xž(NX) | Ģ | n | Ū | Ŧî | Rč |
| 01 | 3Î | 0,800 | ^jmhS | Ya | ē2 | Xš |
| 02 | 3Î | 0,800 | }mL | Ya | Ä2 | Øšī |
| 03 | 4Î | 1,400 | ^JTS^CE | Ya | Ä3 | {Ôõ |
| 04 | 4Î | 1,400 | [xJg | Ya | Ä3 | HcĀ |
| 05 | 4Î | 1,400 | GA~[S | Ya | ē3 | ŨėŨ |
| 06 | C2 | 1,400 | ~X}hi | Ya | Ä5 | ĐāVũ |
| 07 | C1 | 1,600 | rbOV[fB | Ya | ē4 | HcĀ |
| 08 | C1 | 1,600 | hg}Ch | Ya | ē5 | åMûę |
| 09 | įHyÁĘ C3 | 1,600 | CtE | Ya | ē4 | ŨėŨ |
| 10 | tÁĘ B2B3 | 1,600 | jLtB[Y | Dī | Ä5 | ķC― |
|
| |
|
|