| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
@@ |
|
6ŒŽ17“ú(‰J¨“ÜEâcd)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | C3 | 1,400 | ƒX[ƒp[ƒcƒˆƒV | ‰Y˜a | ‰²6 | “Iê•¶ |
| 02 | C3 | 1,400 | ƒAƒNƒZƒXƒNƒC[ƒ“ | ‰Y˜a | –Ä5 | ŒK“‡F |
| 03 | C3 | 1,400 | ƒAƒ|ƒCƒmƒ„ƒ}ƒ„ƒ} | ‰Y˜a | ‰²5 | Œ©àV÷ |
| 04 | 3Î | 1,400 | ƒzƒVƒmƒS[ƒ‹ƒh | ‰Y˜a | ‰²3 | ”É“cŒ’ |
| 05 | 3Î | 1,400 | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒWƒ‡ƒj[ | ‰Y˜a | ‰²3 | Îèx |
| 06 | C2 | 1,400 | ƒpƒbƒVƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg | ‰Y˜a | ‰²4 | “Iê•¶ |
| 07 | C1C2 | 1,400 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒq[ƒ[ | ‰Y˜a | ‰²6 | åMŒûˆê |
| 08 | Žá’|“Á•Ê 3Î | 1,600 | ƒ~ƒXƒ^[ƒr[ƒCƒ“ | ‰Y˜a | ‰²3 | ‰ª“c‘å |
| 09 | ’·“Ò“Á•Ê B2 | 1,600 | ƒŠƒ…[ | ‰Y˜a | ‰²7 | ‹´®–ç |
| 10 | C1 | 1,400 | ƒ_ƒ“ƒcƒAƒ‰ƒW | ‰Y˜a | ‰²4 | Žðˆä”E |
6ŒŽ18“ú(“ܨ‰JEâcd)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | C3 | 1,400 | ƒAƒs[ƒ‹ƒ_[ƒr[ | ‰Y˜a | ‰²5 | ‹´–{’¼ |
| 02 | C3 | 1,400 | ƒ}ƒLƒoƒcƒˆƒV | ‰Y˜a | ‰²5 | ”É“cŒ’ |
| 03 | C3 | 1,400 | ƒR[ƒZƒCƒLƒ“ƒTƒ“ | ‰Y˜a | –Ä5 | ”É“cŒ’ |
| 04 | 3Î | 1,400 | ƒuƒŠƒbƒWƒn[ƒg | ‰Y˜a | –Ä3 | Žðˆä”E |
| 05 | 3Î | 1,400 | ƒAƒCƒeƒCƒ‰ƒCƒY | ‰Y˜a | ‰²3 | ‹´®–ç |
| 06 | C2 | 1,400 | ƒrƒbƒOƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰Y˜a | ƒZ4 | Îè—² |
| 07 | C2 | 1,400 | ƒ‰ƒXƒgƒAƒCƒhƒ‹ | ‰Y˜a | –Ä5 | X‰º”Ž |
| 08 | ƒcƒCƒ“ƒƒ}ƒ““Á•Ê 3Î | 1,400 | ƒCƒVƒQƒ_ƒ“ƒT[ | ‘D‹´ | ‰²3 | ’£“c‹ž |
| 09 | C1 | 1,600 | ƒOƒŠ[ƒ“ƒAƒXƒƒ“ | ‰Y˜a | ‰²7 | “à“c”Ž |
| 10 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒEƒCƒ““Á•Ê B2B3 | 1,400 | ƒTƒj[ƒ\[ƒT | ‰Y˜a | ‰²6 | “à“c”Ž |
| 11 | C1 | 1,600 | ƒJƒ~ƒmƒhƒ‰ƒSƒ“ | ‰Y˜a | ƒZ8 | X‰º”Ž |
6ŒŽ19“ú(“ܨ°E—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | 3Î | 1,400 | ƒ}ƒXƒNƒ‰ƒŠ[ | ‰Y˜a | ‰²3 | X‰º”Ž |
| 02 | 3Î | 1,400 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒn[ƒg | ‰Y˜a | –Ä3 | “à“c”Ž |
| 03 | C3 | 1,400 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒVƒ…[ƒg | ‰Y˜a | ‰²4 | Îè—² |
| 04 | C3 | 1,400 | ƒXƒK[ƒTƒ“ƒf[ | ‰Y˜a | –Ä6 | ‚‹´“N |
| 05 | C3 | 1,400 | ƒzƒbƒJƒCƒRƒEƒƒC | ‰Y˜a | ‰²4 | “üŒû« |
| 06 | C2 | 1,400 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒFƒU[ | ‰Y˜a | –Ä5 | —é–ØŒ[ |
| 07 | C2 | 1,400 | ƒJƒ„ƒh[ƒPƒ“ƒqƒ | ‰Y˜a | –Ä4 | “Iê•¶ |
| 08 | ƒcƒCƒ“ƒz[ƒv“Á•Ê 3Î | 1,400 | ƒ`ƒFƒŠ[ƒ{ƒ“ƒ{ƒ“ | ‰Y˜a | –Ä3 | ‰ª“c‘å |
| 09 | ‘I”² B3 | 1,600 | ƒAƒTƒNƒTƒGƒhƒbƒR | ‰Y˜a | ‰²6 | “à“c”Ž |
| 10 | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒtƒFƒA“Á•Ê B2B3 | 1,400 | ƒLƒuƒƒƒCƒg | ‰Y˜a | ‰²4 | Îè—² |
| 11 | C1 | 1,600 | ƒTƒ“ƒ}ƒEƒ“ƒg | ‰Y˜a | ‰²7 | “à“c”Ž |
6ŒŽ20“ú(°E—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | JRA”F’è 2ÎV”n | 0,800 | ƒJƒkƒ}ƒr[ƒg | ‰Y˜a | ‰²2 | åMŒûˆê |
| 02 | JRA”F’è 2ÎV”n | 0,800 | ƒ}ƒŠƒ“ƒS[ƒ‹ƒh | ‰Y˜a | –Ä2 | ”É“cŒ’ |
| 03 | 3Î | 1,400 | ƒ”ƒHƒ‹ƒfƒ‚[ƒg | ‰Y˜a | ‰²3 | Œ©àV÷ |
| 04 | 3Î | 1,400 | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒWƒFƒC | ‰Y˜a | ‰²3 | åMŒûˆê |
| 05 | 3Î | 1,400 | ƒAƒCƒIƒCƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‰Y˜a | –Ä3 | X‰º”Ž |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒ~ƒLƒmƒ}[ƒƒCƒh | ‰Y˜a | –Ä5 | ²“¡—² |
| 07 | C2 | 1,400 | ƒeƒAƒgƒ‹ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ | ‰Y˜a | ‰²4 | Îè—² |
| 08 | C2 | 1,400 | ƒg[ƒgƒfƒWƒƒƒ” | ‰Y˜a | ‰²4 | Îè—² |
| 09 | ”–‹“Á•Ê A3 | 1,600 | ƒgƒLƒmƒAƒWƒ…ƒfƒB | ìè | ‰²4 | ŽR“cM |
| 10 | ”ü‚ÌŽR“Á•Ê B3 | 1,600 | ƒ~ƒTƒgƒXƒp[ƒLƒ“ƒO | ‰Y˜a | ‰²4 | 䬌˂ |
|
| |
|
|