| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
|
|
5月3日(雨→晴・稍重→良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | C3 | 1,400 | アクセスクイーン | 浦和 | 牝6 | 橋本直 |
| 02 | C3 | 1,400 | フジノホッカイ | 浦和 | 牝6 | 的場文 |
| 03 | C3 | 1,400 | ピアポイント | 浦和 | 牝6 | 山崎誠 |
| 04 | 3歳 | 1,400 | ヒロノファルコン | 浦和 | 牡3 | 見澤譲 |
| 05 | 3歳 | 1,400 | ミルキーパンダ | 大井 | 牝3 | 鈴木啓 |
| 06 | C2 | 1,400 | カネショウイブキ | 川崎 | 牡4 | 的場文 |
| 07 | C2 | 1,400 | トゥービー | 浦和 | 牝5 | 細川勉 |
| 08 | C2 | 1,400 | バストアナット | 船橋 | 牡4 | 林幻 |
| 09 | C1 | 1,400 | シンハートチャージ | 浦和 | 牡4 | 内田博 |
| 10 | 若緑特別 3歳 | 1,600 | キタノウルフ | 船橋 | 牡3 | 桑島孝 |
| 11 | 菖蒲特別 B2B3 | 1,600 | ストームスウィープ | 浦和 | 牡7 | 細川勉 |
| 12 | C1 | 1,400 | アイファーチャチャ | 大井 | 牡5 | 納谷和 |
5月4日(曇・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | キングルーパス | 川崎 | 牡3 | 鈴木啓 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | サンドイッチマン | 川崎 | 牡3 | 酒井忍 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | アルプスブランド | 川崎 | 牝3 | 今野忠 |
| 04 | C3 | 1,400 | ブレイブパワー | 浦和 | セ5 | 関本秀 |
| 05 | C3 | 1,400 | コトノスズラン | 浦和 | 牝5 | 的場文 |
| 06 | C2 | 1,400 | コスモエンデバー | 浦和 | 牡6 | 岡田大 |
| 07 | C2 | 1,400 | アプローズユウコ | 船橋 | 牝5 | 秋田実 |
| 08 | C2 | 1,400 | キャッシュライオン | 船橋 | 牡5 | 張田京 |
| 09 | C1 | 1,400 | ロイヤルエクセル | 浦和 | 牡4 | 加藤和 |
| 10 | 宮沢湖特別 C1 | 1,600 | マルダイプレゼント | 浦和 | 牝4 | 見澤譲 |
| 11 | 新緑特別 B1 | 1,600 | ジョージシャトル | 浦和 | 牝6 | 石崎隆 |
| 12 | つつじ特別 B3 | 1,400 | テルソルジャー | 浦和 | 牡6 | 石崎隆 |
5月5日(雨→曇・重)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | ノースビクトリア | 浦和 | 牝3 | 見澤譲 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | ホッカイミーシャ | 浦和 | 牝3 | 加藤和 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | シンプルラブ | 浦和 | 牝3 | 見澤譲 |
| 04 | C3 | 1,400 | アルティダンダール | 浦和 | 牡6 | 内田博 |
| 05 | C3 | 1,400 | トミフラワー | 浦和 | 牝6 | 平山真 |
| 06 | C2 | 1,400 | モエレナタリー | 川崎 | 牝4 | 久保勇 |
| 07 | C2 | 1,400 | タンブリンダイス | 川崎 | 牡4 | 山崎誠 |
| 08 | C1 | 1,400 | ミツアキザウルス | 大井 | 牡4 | 的場文 |
| 09 | 端午特別 C2 | 1,600 | ダンツアラジ | 浦和 | 牡5 | 鈴木啓 |
| 10 | 薫風特別 A3B1 | 1,900 | スクオールグラス | 川崎 | 牡7 | 酒井忍 |
| 11 | 選抜B3 | 1,400 | ブライトネスレモン | 浦和 | 牝4 | 加藤和 |
5月6日(曇・稍重)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳未受賞未出走 | 1,400 | ニットウサヤカ | 浦和 | 牝3 | 見澤譲 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | エビスヒメ | 浦和 | 牝3 | 吉田晃 |
| 03 | C3 | 1,400 | シングルフォー | 浦和 | 牡9 | 秋元耕 |
| 04 | C3 | 1,400 | マルノダンスホール | 浦和 | 牝5 | 石崎隆 |
| 05 | C3 | 1,400 | プリマローズ | 浦和 | 牝4 | 内田博 |
| 06 | C2 | 1,400 | サニーモンスター | 浦和 | 牡4 | 吉田晃 |
| 07 | C2 | 1,400 | メイプルスピカ | 浦和 | 牝4 | 張田京 |
| 08 | C2 | 1,400 | キョクイチダーリン | 船橋 | 牝4 | 石崎駿 |
| 09 | マルチレッグ特別 B2B3 | 1,400 | ゴールデンヴィット | 中央 | 牡4 | 見澤譲 |
| 10 | テレビ埼玉杯 G3 | 1,900 | ベルモントソレイユ | 大井 | 牡4 | 早田秀 |
| 11 | 選抜C1 | 1,600 | コウエイチャンス | 川崎 | 牡7 | 山野勝 |
|
| |
|
|