| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
|
|
5月16日(晴・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | C3 | 1,400 | ゼンノトムキャット | 浦和 | 牡4 | 今野忠 |
| 02 | C3 | 1,400 | ダイカツドン | 浦和 | 牡5 | 橋本直 |
| 03 | C3 | 1,400 | セイワユリシーズ | 浦和 | セ6 | 岡田大 |
| 04 | 3歳 | 1,400 | ミレナリオ | 浦和 | 牝3 | 細川勉 |
| 05 | 3歳 | 1,400 | ロマンサイレンス | 浦和 | 牝3 | 今野忠 |
| 06 | C2 | 1,400 | バイタルスパーク | 浦和 | 牡6 | 酒井忍 |
| 07 | 選抜 C2 | 1,400 | クオリア | 浦和 | 牝4 | 石崎隆 |
| 08 | 若緑特別 3歳 | 1,600 | シャンハイノシマ | 川崎 | 牡3 | 的場文 |
| 09 | 新緑特別 B1 | 1,600 | ジターナフォンテン | 船橋 | 牝5 | 張田京 |
| 10 | C1 | 1,400 | エアーブロッコ | 船橋 | 牡4 | 内田博 |
5月17日(晴・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | タケノドラゴン | 浦和 | 牡3 | 内田博 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | フライヤージェット | 浦和 | 牡3 | 岡田大 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | ワンダーグレース | 浦和 | 牝3 | 見澤譲 |
| 04 | C3 | 1,400 | ニホンピロガウディ | 浦和 | 牡4 | 見澤譲 |
| 05 | C3 | 1,400 | セイワグリーン | 浦和 | 牝4 | 加藤和 |
| 06 | C3 | 1,400 | キャニオンバスター | 浦和 | 牡5 | 加藤和 |
| 07 | C2 | 1,400 | プリンススター | 浦和 | 牡4 | 石崎駿 |
| 08 | C1 | 1,400 | シャンハイタイトル | 浦和 | 牡5 | 的場文 |
| 09 | 宮沢湖特別 B2 | 1,600 | デザートワン | 船橋 | 牡5 | 張田京 |
| 10 | 薫風特別 A3 | 1,600 | シャンハイチキータ | 川崎 | 牡4 | 内田博 |
| 11 | C1 | 1,400 | パワープリンセス | 船橋 | 牝7 | 福岡登 |
5月18日(晴→雨・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | ロマンハイスピード | 浦和 | 牡3 | 森下博 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | チトラ | 浦和 | 牝3 | 石崎駿 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | テイクアスザヘブン | 浦和 | 牡3 | 高橋哲 |
| 04 | C3 | 1,400 | セレーネフォンテン | 浦和 | 牝4 | 桑島孝 |
| 05 | C3 | 1,400 | トシコダンサー | 浦和 | 牝6 | 的場文 |
| 06 | C3 | 1,400 | スティングラリー | 浦和 | 牡8 | 工藤伸 |
| 07 | C2 | 1,400 | ブライアンイーグル | 浦和 | 牡6 | 岡田大 |
| 08 | 選抜 B3 | 1,400 | リスポンスドラゴン | 船橋 | 牡4 | 的場文 |
| 09 | つつじ特別 C1 | 1,600 | ダイナマイトソウル | 船橋 | 牝6 | 石崎隆 |
| 10 | さきたま杯 GV/G2 | 1,600 | ニホンピロサート | 中央 | 牡7 | 小牧太 |
| 11 | 選抜 B2 | 1,400 | ブラウンミッシェル | 船橋 | 牡5 | 張田京 |
5月19日(晴・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | モエレパントレ | 浦和 | 牡3 | 佐藤隆 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | ファイトゴールド | 浦和 | セ3 | 関本秀 |
| 03 | C3 | 1,400 | ミナミノパルマ | 浦和 | 牡5 | 見澤譲 |
| 04 | C2 | 1,400 | リガメントミライ | 浦和 | 牝7 | 繁田健 |
| 05 | C1 | 1,400 | サウンドワンダー | 船橋 | 牡5 | 張田京 |
| 06 | 特選 C3 | 1,600 | タイキサウザー | 浦和 | セ4 | 山田信 |
| 07 | 選抜 C1 | 1,600 | フレスベルグ | 浦和 | 牡6 | 加藤和 |
| 08 | ツインロマン特別 3歳 | 1,400 | フサイチフォルツァ | 中央 | 牡3 | 武豊 |
| 09 | B3 | 1,400 | カネショウフジ | 川崎 | 牡5 | 増田充 |
| 10 | ツインベスト特別 3歳 | 1,400 | スプリントシチー | 中央 | 牡3 | 見澤譲 |
| 11 | 選抜 B2 | 1,600 | ロックコーション | 浦和 | セ6 | 石崎隆 |
|
| |
|
|
 |
|
|