| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
|
|
5月29日(晴・重→稍重)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | C3 | 1,400 | シエーナ | 浦和 | 牝4 | 水野貴 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | アイシーオペラ | 浦和 | 牝3 | 金子正 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | ショウブアロー | 浦和 | 牝3 | 繁田健 |
| 04 | C3 | 1,400 | トーセンリーガル | 浦和 | 牡4 | 内田博 |
| 05 | 3歳 | 1,400 | ユキノハナブチ | 浦和 | 牡3 | 鈴木啓 |
| 06 | 特選 B2 | 1,400 | ピアチェモルト | 浦和 | 牝5 | 繁田健 |
| 07 | 3歳 | 1,400 | ヤアヤアヤア | 浦和 | 牡3 | 水野貴 |
| 08 | 天神山城特別 C2 | 1,600 | リトルクラウド | 浦和 | 牡5 | 水野貴 |
| 09 | 長瀞特別B3 | 1,600 | ファイナルレザルト | 川崎 | 牡4 | 的場文 |
| 10 | C2 | 1,400 | サンデーイサベル | 浦和 | 牝4 | 鈴木啓 |
5月30日(晴→曇・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | ラッキースコアー | 浦和 | 牝3 | 高橋哲 |
| 02 | C3 | 1,400 | フタリシズカ | 浦和 | 牝6 | 水野貴 |
| 03 | C3 | 1,400 | アデュー | 浦和 | 牝4 | 加藤和 |
| 04 | 3歳 | 1,400 | マイティダブリン | 浦和 | 牡3 | 町田直 |
| 05 | C3 | 1,400 | ゴールドシグニフィ | 浦和 | 牡5 | 桑島孝 |
| 06 | C2 | 1,400 | ジャストアマジック | 船橋 | 牡6 | 内田博 |
| 07 | ツインベスト特別 3歳 | 1,400 | リバティアイランド | JRA | 牡3 | 石崎隆 |
| 08 | 特選B3選抜馬 | 1,400 | テイエムゼネラル | 船橋 | 牡5 | 石崎駿 |
| 09 | 薫風特別 A3 | 1,900 | ショウナンシャトー | 船橋 | 牝7 | 江川伸 |
| 10 | C2 | 1,600 | グッドフィール | 浦和 | 牡6 | 繁田健 |
5月31日(晴・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | C3 | 1,400 | キャニオンバスター | 浦和 | 牡6 | 内田博 |
| 02 | C3 | 1,400 | ワイエスジェット | 浦和 | 牡5 | 水野貴 |
| 03 | C3 | 1,400 | ゴールドクリック | 浦和 | 牝4 | 早田秀 |
| 04 | 3歳 | 1,400 | ダンツフェロー | 浦和 | 牡3 | 的場文 |
| 05 | 若緑特別 3歳 | 1,600 | ナカノホマレ | 浦和 | 牡3 | 高橋哲 |
| 06 | C2 | 1,400 | ボールドゴジラ | 船橋 | 牡5 | 石崎駿 |
| 07 | C2 | 1,400 | ヒットマン | 船橋 | 牡5 | 森泰斗 |
| 08 | C1 | 1,400 | ホシノゴールド | 浦和 | 牡6 | 繁田健 |
| 09 | 3歳 | 1,400 | ラピッドフィーユ | 浦和 | 牝3 | 高橋哲 |
| 10 | さきたま杯 GV/G2 | 1,400 | アグネスジェダイ | JRA | 牡4 | 武 豊 |
| 11 | つつじ特別 B2 | 1,600 | ベルモントノーヴァ | 大井 | 牝5 | 戸崎圭 |
6月1日(晴・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳 | 1,400 | ビューオナサカ | 浦和 | 牡3 | 鈴木啓 |
| 02 | 3歳 | 1,400 | ミネノマイニング | 浦和 | 牡3 | 岡田大 |
| 03 | C3 | 1,400 | ラヴァリーノーブル | 浦和 | 牝7 | 内田博 |
| 04 | C2 | 1,400 | オウサマノコイ | 浦和 | 牡4 | 秋元耕 |
| 05 | C2 | 1,400 | ビバトウショウ | 浦和 | 牡4 | 関本秀 |
| 06 | C3 | 1,400 | クリーンゴールド | 浦和 | 牝5 | 今野忠 |
| 07 | C3 | 1,400 | オオタピューマ | 浦和 | 牡5 | 的場文 |
| 08 | ツインロマン特別 3歳 | 1,400 | キングシュウキチ | 船橋 | 牡3 | 山田信 |
| 09 | 特選B3 | 1,600 | アルバトロス | 川崎 | セ6 | 酒井忍 |
| 10 | マルチウイン特別 B2B3 | 1,400 | ホウザンフクキタル | 船橋 | 牡4 | 左海誠 |
| 11 | 特選 C1 | 1,600 | ツインイーグル | 浦和 | 牡4 | 鈴木啓 |
6月2日(曇・良)
| R | レース名(クラス) | 距離 | 勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
| 01 | 3歳未出走 | 1,300 | ナニモ | 浦和 | 牡3 | 水野貴 |
| 02 | JRA認定2歳 新馬 | 0,800 | ロイヤルグレイド | 浦和 | 牡2 | 的場文 |
| 03 | 3歳 | 1,400 | ロマンキフジン | 浦和 | 牝3 | 秋元耕 |
| 04 | 3歳 | 1,400 | モエレイカタイ | 浦和 | 牝3 | 的場文 |
| 05 | C3 | 1,400 | ノースハーバー | 船橋 | 牝7 | 内田博 |
| 06 | C3 | 1,400 | スピードマズル | 船橋 | セ6 | 内田博 |
| 07 | C2 | 1,400 | サトコンジャガー | 浦和 | セ4 | 水野貴 |
| 08 | C2 | 1,400 | ブライアンズガール | 浦和 | 牝7 | 山崎真 |
| 09 | 雲取山特別 B1 | 1,600 | コスモダーク | 川崎 | 牡6 | 石崎駿 |
| 10 | あじさい特別 C1 | 1,600 | マルマツダンサー | 浦和 | 牝6 | 高橋哲 |
|
| |
|
|
 |
|
|