| |
|
|
|
 |
   |
 |
 |
 |
@@ |
|
7ŒŽ17“ú(‰JE•s—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | C3 | 1,400 | ƒZƒCƒEƒ“ƒNƒ‰ƒbƒv | ‰Y˜a | –Ä4 | ‚‹´“N |
| 02 | C3 | 1,400 | ƒƒ“ƒ_[ƒŒƒfƒB | ‰Y˜a | –Ä4 | ŠÖ–{G |
| 03 | C3 | 1,400 | ƒVƒƒjƒ”ƒB[ƒiƒX | ‰Y˜a | –Ä4 | “à“c”Ž |
| 04 | C3 | 1,400 | ƒLƒ“ƒOƒCƒ“ƒoƒCƒ„[ | ‰Y˜a | ‰²4 | ”É“cŒ’ |
| 05 | 3Î | 1,400 | ƒTƒj[ƒxƒK | ‰Y˜a | –Ä3 | “à“c”Ž |
| 06 | 3Î | 1,400 | ƒAƒCƒV[ƒIƒyƒ‰ | ‰Y˜a | –Ä3 | ‹àŽq³ |
| 07 | Žá’ª“Á•Ê 3Î | 1,600 | ƒƒCƒvƒ‹ƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ | ‰Y˜a | –Ä3 | ‹´–{’¼ |
| 08 | 3Î | 1,400 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒV[ƒ“ | ‰Y˜a | ‰²3 | “Iê•¶ |
| 09 | C1 | 1,400 | ƒWƒ‡[ƒWƒTƒNƒ‰ | ‰Y˜a | ‰²5 | ‰Á“¡˜a |
| 10 | “Á‘IB2B3‘I”²”n | 1,400 | ƒfƒU[ƒgƒƒ“ | ‘D‹´ | ‰²6 | ¡–ì’‰ |
| 11 | TƒhƒŠ[ƒ€Ü A3 | 1,400 | ƒOƒŠƒ“ƒZƒŒƒu | ‘D‹´ | –Ä5 | ¡–ì’‰ |
| 12 | ŠC‚Ì“ú“Á•Ê C2 | 1,600 | ƒWƒFƒbƒgƒz[ƒN | ‰Y˜a | ƒZ7 | ‰Á“¡˜a |
7ŒŽ18“ú(‰JE•s—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | “Á‘I2Î | 0,800 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒOƒŒƒCƒh | ‰Y˜a | ‰²2 | “Iê•¶ |
| 02 | 3Î | 1,400 | ƒqƒ‹ƒmƒjƒ…[ƒX | ‰Y˜a | ‰²3 | HŒ³k |
| 03 | 3Î | 1,400 | ƒVƒ…ƒEƒ†ƒEƒLƒ“ƒO | ‰Y˜a | ‰²3 | ¡–ì’‰ |
| 04 | 3Î | 1,400 | ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒXƒXƒ€ | ‰Y˜a | ‰²3 | “à“c”Ž |
| 05 | C3 | 1,400 | ƒWƒFƒ“ƒgƒ_ƒ“ƒT[ | ‰Y˜a | –Ä4 | —é–ØŒ[ |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒhƒXƒgƒCƒ“ƒXƒgƒEƒ{ | ‰Y˜a | –Ä5 | “üŒû« |
| 07 | C2 | 1,400 | ƒS[ƒ‹ƒhƒTƒ^[ƒ“ | ‰Y˜a | ‰²4 | ‰Á“¡˜a |
| 08 | C2 | 1,400 | ƒyƒp[ƒ~ƒ“ƒgƒPƒC | ‰Y˜a | –Ä4 | ‚‹´“N |
| 09 | C1 | 1,400 | ƒiƒJƒmƒzƒ}ƒŒ | ‰Y˜a | ‰²3 | ‚‹´“N |
| 10 | ”«Œ`é“Á•Ê B3 | 1,600 | ƒNƒIƒŠƒA | ‰Y˜a | –Ä5 | “à“c”Ž |
| 11 | “ú–{…“Á•Ê C3 | 1,600 | ƒ[ƒ‹ƒhƒ}ƒbƒn | ‰Y˜a | ‰²6 | ‰ª“c‘å |
7ŒŽ19“ú(‰JE•s—Ç)
| R | ƒŒ[ƒX–¼(ƒNƒ‰ƒX) | ‹——£ | Ÿ”n | Š‘® | «—î | ‹RŽè |
| 01 | JRA”F’è2Î V”n | 0,800 | ƒ~ƒŠƒIƒ“ƒXƒ^[ | ‰Y˜a | –Ä2 | HŒ³k |
| 02 | JRA”F’è2Î V”n | 0,800 | ƒ}ƒLƒmƒZƒ“ƒv[ | ‰Y˜a | ‰²2 | ”É“cŒ’ |
| 03 | 3Î | 1,300 | ƒƒ}ƒ“ƒAƒ‹ƒJƒ“ƒO | ‰Y˜a | ‰²3 | “Iê•¶ |
| 04 | 3Î | 1,400 | ƒƒ}ƒ“ƒA[ƒX | ‰Y˜a | ‰²3 | HŒ³k |
| 05 | 3Î | 1,400 | ƒ^ƒCƒ€ƒ^[ƒt | ‰Y˜a | ‰²3 | …–ì‹M |
| 06 | C3 | 1,400 | ƒg[ƒZƒ“ƒŠ[ƒKƒ‹ | ‰Y˜a | ‰²4 | “à“c”Ž |
| 07 | C3 | 1,400 | ƒƒ“ƒ_[ƒƒX | ‰Y˜a | –Ä7 | ŒK“‡F |
| 08 | C3 | 1,400 | ƒNƒŠ[ƒ“ƒS[ƒ‹ƒh | ‰Y˜a | –Ä5 | ¡–ì’‰ |
| 09 | C2 | 1,400 | ƒS[ƒ‹ƒhƒNƒŠƒbƒN | ‰Y˜a | –Ä4 | ‘“cG |
| 10 | C2 | 1,400 | ƒgƒbƒvƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒO | ‰Y˜a | –Ä4 | ”É“cŒ’ |
| 11 | •¶ŒŽ“Á•Ê B2 | 1,600 | ƒsƒAƒ`ƒFƒ‚ƒ‹ƒg | ‰Y˜a | –Ä5 | ”É“cŒ’ |
| 12 | rì“Á•Ê C1 | 1,600 | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒK[ƒ‹ | ‰Y˜a | –Ä7 | ‰ª“c‘å |
|
| |
|
|
 |
|
|